Aveyron
Vétérinaires à Espalion
Les vétérinaires d'Espalion : 10 adresses pour 4 605 habitants, du plus ancien au plus récent.
Espalion, commune de 4 605 habitants compte 10 vétérinaires au registre. Avec 21,7 pour 10 000 habitants, c'est 4 fois la moyenne d'Aveyron (5,4).
Espalion en chiffres
| Professionnels enregistrés | 10 |
| Pour 10 000 habitants | 21,7 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 5,4 |
| Ancienneté médiane | 17 ans |
| Part de sociétés | 60 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
Qui exerce à Espalion
Le plus ancien d'Espalion, Ass Groupement Technique Veterinaire, est immatriculé depuis 1981, et le plus récent, Veterinaire Sanchez Pauline, depuis 2026. À Espalion, 4 exercent en société et 4 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Ass Groupement Technique Veterinaire | 45 ans | Association déclarée | |
| Le Rucher de Fleurette | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sdf Baldet Raunet Freychet Sanchez | 37 ans | ||
| Pierre-Alain Peyrac | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fabien Baldet | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guillaume Raunet | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaire Raunet Guillaume | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Veterinaire Baldet Fabien | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Veterinaire Sanchez Pauline | moins d'un an | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Veterinaire Freychet Agathe | moins d'un an | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Espalion comparé au département
Ancienneté médiane de 17 ans à Espalion, contre 16 ans pour l'ensemble du département : Espalion est donc dans la norme. 2 des 10 vétérinaires d'Espalion se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. La garde des nuits et week-ends à Espalion est organisée par l'ordre régional des vétérinaires, et Guillaume Raunet peut vous dire quel cabinet l'assure autour d'Espalion.
Dans les environs
