Gironde
Vétérinaires à Bordeaux
59 professionnels du métier de vétérinaire à Bordeaux (33). Ancienneté médiane 13 ans, 2,2 pour 10 000 habitants.
59 professionnels du métier de vétérinaire sont enregistrés à Bordeaux commune de 267 991 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 59 |
| Pour 10 000 habitants | 2,2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 27,3 |
| Ancienneté médiane | 13 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 13 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Quilez Casulleras Pailley | 47 ans | ||
| Pascal Quilez-Casulleras | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaire Alliance | 42 ans | Société par actions simplifiée | |
| Dominique Cordonnier | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Galabert | 36 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christian Gautier | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire Devort Emringer | 35 ans | ||
| Jerome Brochet | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvie Borne | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvie Borne | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bertrand Thorel | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bertrand Thorel | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Colson | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vetodom | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Wilfrid Esculier | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Alloncle | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cristina Escudero | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Franck Crouzet | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pascal Levy | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrick Thiriez | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Larriaut Maud - Alloncle Laurent - Hamelet | 21 ans | ||
| Layachi | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Amelie Dubernet | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ludovic Simon | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jerome Pailley | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Bazzurri | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yannick Bongrand | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vetoadom Gironde | 14 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Joris Tijdeman | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aude Bressolin | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Argos Veterinaire Atlantique | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Argos Veterinaire Atlantique | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Clinique Veterinaire Argos Bordeaux Cauderan | 12 ans | Société par actions simplifiée | |
| Clinique Veterinaire du Jardin Publ | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Emilie Fauchon | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Naturavet | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Le Port de la Lune | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Docteur Veterinaire Bressolin | 7 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Novavet Villiers | 6 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Novavet Villiers | 6 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Maheva Launay | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Theo Pierre Mouysset | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guerric Radiere | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Leslie Hamelet | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Al Vetimaging | 4 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Baptiste Bin | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Heloise Festal | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sophie Motte | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Heloise Gourvest | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veto Velo | 2 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Danae Doumi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charlotte Duchemin | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Veterinaire Clara Longueville | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lea Bastianelli | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Helios - Delest Hichem - Osteopathe Animalier | Entrepreneur individuel | ||
| Marine Guet-Vitte | Entrepreneur individuel | ||
| Julia Osteopathe Animalier Oa 2310 | Entrepreneur individuel | ||
| Adoa-Axelle Denepoux Osteopathe Animaliere | Entrepreneur individuel | ||
| Noemie Gioani | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.