Hauts-de-Seine
Vétérinaires à Colombes
Les vétérinaires de Colombes : 12 adresses pour 91 053 habitants, du plus ancien au plus récent.
À Colombes, commune de 91 053 habitants, le répertoire des entreprises compte 12 vétérinaires. Soit 1,3 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne des Hauts-de-Seine (1,2).
Les 12 adresses de Colombes
Christian Delanoy ouvre la liste par ancienneté (1983), Myriam Cissoko la ferme (2025). Côté statut, Colombes compte 1 société et 11 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Christian Delanoy | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bruno Pelletier | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christophe Charles | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pierre Chesnais | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christian Montois | 30 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aymeric Allenou | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Gobillot | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sophie Payan | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aurelien Girard | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charles Johannsen | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Novavet Villiers | 6 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Myriam Cissoko | 1 an | Entrepreneur individuel |
Indicateurs pour Colombes
| Professionnels enregistrés | 12 |
| Pour 10 000 habitants | 1,3 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 1,2 |
| Ancienneté médiane | 27 ans |
| Part de sociétés | 8 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
Comment lire les chiffres de Colombes
La moitié des vétérinaires de Colombes ont plus de 27 ans d'activité ; la médiane départementale est de 18 ans, les vétérinaires de Colombes sont donc plus installés que la moyenne. 1 des 12 vétérinaires de Colombes se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. La garde des nuits et week-ends à Colombes est organisée par l'ordre régional des vétérinaires, et Myriam Cissoko peut vous dire quel cabinet l'assure autour de Colombes.
Dans les environs
