Hérault
Vétérinaires à Montpellier
À Montpellier (Hérault) : 70 vétérinaires au registre, ancienneté médiane 12 ans.
70 vétérinaires ont une adresse enregistrée à Montpellier, commune de 310 240 habitants. Soit 2,3 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne de l'Hérault (2,9).
Qui exerce à Montpellier
De Clinique Veterinaire Languedocia (1978) à Jeanne Bergeat (2026), les immatriculations de Montpellier couvrent 48 ans. Côté statut, Montpellier compte 14 sociétés et 50 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Clinique Veterinaire Vetocia | 48 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Vetochat | 48 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Clinique Veterinaire Languedocia | 48 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Scdf Sitte Didier et Woimant Patrick | 36 ans | ||
| Daniel Leclercq | 35 ans | Entrepreneur individuel | |
| Roland Delattre | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaires Vet - Aiguelonge | 34 ans | ||
| Jean-Francois Audrin | 33 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Christophe Lamure | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sophie Bonnaventure | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Chiren | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marco de Decker | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sylvie Marie | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Carole Saiag | 22 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurence Doucet | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Gilles | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaires Vet'corum | 21 ans | ||
| Familyvets | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| David He | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Adomvet | 19 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Veterinaires Docteur Sylvia Rosa | 19 ans | ||
| Univet | 18 ans | Société par actions simplifiée | |
| Laure Poujol | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laure Poujol | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antoine Dunie Merigot | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vetalco | 15 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Saiag - He | 15 ans | ||
| Corinne Josette Koehrer | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lea Ackermann | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Blond | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elsa Richiardi | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vet'aiguelongue | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Virginie Gatto | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cvtr Veterinaire | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| City Veto Port Marianne Selarl de Veterinaire | 12 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Morgane Thirion | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laurent Parpette | 12 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cecile Beaussac | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emmanuelle Breard | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Annabel Kowalski | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vet'ecusson | 8 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Eva Ingelaere | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chv Languedocia | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire Argos Montpellier Gambetta | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Pauline Panzuti | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mathilde Astier | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jennifer Linet | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique du Grand M | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eleonore Canitrot | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaires 2 Toute Urgence | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Margaux Kalfon | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julie Garreau | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Centre Hospitalier Veterinaire Languedocia | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pauline Bancharel | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Hugo Schenaerts | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pauline Faveere | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Lukowski | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chahinaz El Ghazi | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lucas Perucaud | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Nacosphere | 1 an | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Le marché de Montpellier en chiffres
| Professionnels enregistrés | 70 |
| Pour 10 000 habitants | 2,3 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 2,9 |
| Ancienneté médiane | 12 ans |
| Part de sociétés | 29 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 18 |
Montpellier comparé au département
La moitié des vétérinaires de Montpellier ont plus de 12 ans d'activité ; la médiane départementale est de 13 ans, Montpellier est donc dans la norme. À Montpellier, 18 des 70 vétérinaires ont moins de trois ans d'existence. Aucun barème n'encadre les tarifs vétérinaires, et Laurent Parpette fixe librement le prix d'une consultation à Montpellier, à demander avant le rendez-vous.
Dans les environs
