La Réunion
Vétérinaires à Saint-Paul
21 professionnels du métier de vétérinaire à Saint-Paul (974). Ancienneté médiane 17 ans, 1,9 pour 10 000 habitants.
21 professionnels du métier de vétérinaire sont enregistrés à Saint-Paul commune de 108 088 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 21 |
| Pour 10 000 habitants | 1,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 13 |
| Ancienneté médiane | 17 ans |
| Part de sociétés | 38 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Patrick Nedellec | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| So Veto | 36 ans | ||
| Cabinet Veterinaire de L'hermitage | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrick Garcia Calero | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Severin Patrick Watine | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Familyvets | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| Michel Denis Gossiaux | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dr Losfelt | 19 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Clinique Veterinaire du Docteur Cribier | 18 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Clinique Veterinaire des Roches Noi | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire du Gatto Rosso | 17 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Olivier Thomas | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laetitia Schleich | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veto Ouest | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elodie Visee | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cararo | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Guillaume Eyquem Bottard | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cararo Siren 832210009 | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire Fleurimont | 6 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Mailys Stieglitz | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Vet'o Lagon | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.