Marne
Vétérinaires à Reims
Les vétérinaires de Reims : 66 adresses pour 177 674 habitants, du plus ancien au plus récent.
Reims, commune de 177 674 habitants compte 66 vétérinaires au registre. La densité locale, 3,7 pour 10 000 habitants, dépasse nettement la moyenne départementale (2,7).
Indicateurs pour Reims
| Professionnels enregistrés | 66 |
| Pour 10 000 habitants | 3,7 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 2,7 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 8 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 30 |
Vétérinaires à Reims, du plus ancien au plus récent
Anicura ouvre la liste par ancienneté (1989), Vincent Hosteau la ferme (2026). À Reims, 4 exercent en société et 61 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Anicura | 37 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bertrand Vidal | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thierry Rabiet | 37 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drs Rousseau Annabelle, Swalduz Isabelle | 34 ans | ||
| Isabelle Swalduz | 34 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charles Charles-Frederic | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benoit Durand | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mon Veto | 26 ans | Société par actions simplifiée | |
| Joel Greday | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Joel Greday | 26 ans | Entrepreneur individuel | |
| Annabelle Rousseau | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Yannick Perennes | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Charlotte Fiabane | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Silja Cahen | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dimitri Leperlier | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Dimitri Leperlier | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne-Sophie Leperlier | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laura Degouys | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clara Landrevie | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Olga Topie | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elise Taillefumier | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marina Baert | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Lavennes | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Steve Manon | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eva Starling | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne-Sophie Tommy-Martin | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Avril | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire Argos Reims Dauphinot | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Anirepro | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Juliette Roos | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Centre Hospitalier Veterinaire Anicura Pommery | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Agathe Mory | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Morgane Moreau | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Amelie Montenon | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thibaut Troupel | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chv Pommery | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Caroline Barbe | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Pola Abaza | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Flore Brutinel | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Camille Lemmel | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marie Guillemot | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Xavier de Charrin | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Orlane Celier | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Emilie Ivezic | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Elise Quentin | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Emmanuelle Paques | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Nicolas Graziano | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Laure Zanardini | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Agnes Royer | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Solene Mernier | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Sarah Maatayou | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Cecile Aupee | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Coline Drubay | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Alicia Hecht | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Liz Auckbur | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Romain Delhoux | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Emilie Beyer | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Eryne Lemaitre | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Quentin Reuet | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Claire Bremond | moins d'un an | Entrepreneur individuel |
Comment lire les chiffres de Reims
La moitié des vétérinaires de Reims ont plus de 4 ans d'activité ; la médiane départementale est de 11 ans, le tissu de Reims est donc plus jeune que la moyenne. 30 des 66 vétérinaires de Reims se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. La garde des nuits et week-ends à Reims est organisée par l'ordre régional des vétérinaires, et Eryne Lemaitre peut vous dire quel cabinet l'assure autour de Reims.
Dans les environs
