Moselle
Vétérinaires à Thionville
33 professionnels du métier de vétérinaire à Thionville (57). Ancienneté médiane 2 ans, 7,7 pour 10 000 habitants.
33 professionnels du métier de vétérinaire sont enregistrés à Thionville commune de 42 658 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 33 |
| Pour 10 000 habitants | 7,7 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 19,1 |
| Ancienneté médiane | 2 ans |
| Part de sociétés | 12 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 18 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Roger Mellinger | 46 ans | Entrepreneur individuel | |
| Benoit Durand | 27 ans | Entrepreneur individuel | |
| Drs Wanrzyniak et Texier | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mickael Servais | 18 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire Saint Nicolas | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anne Claire Clement | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaires Fsg | 14 ans | ||
| Gregory Simon | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Iasovet | 11 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Pierre Thireau | 10 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veterinaire du Parc | 9 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Alvetia | 4 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Alix Windeshausen | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Alexandre Busuito | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mara Specia | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Christelle Milleret | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Manon Tampon | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sofia Foucart | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eva Cristina | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Victoria Despeaux | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Eloise Evrard | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lea Martin | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Doriane Robert | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Manon Tubiana | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lena Villain | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sasha Plez | Entrepreneur individuel | ||
| Margaux Bruls | Entrepreneur individuel | ||
| Margaux Parisse | Entrepreneur individuel | ||
| Louise Mariette | Entrepreneur individuel | ||
| Elsa Wogenscky | Entrepreneur individuel | ||
| Etienne Waisse | Entrepreneur individuel | ||
| Francois Claudot | Entrepreneur individuel | ||
| Emma Otjacques | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.