Nord
Vétérinaires à Quérénaing
5 professionnels du métier de vétérinaire à Quérénaing (59). Ancienneté médiane 39 ans, 57,8 pour 10 000 habitants.
5 professionnels du métier de vétérinaire sont enregistrés à Quérénaing commune de 865 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 5 |
| Pour 10 000 habitants | 57,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 18,6 |
| Ancienneté médiane | 39 ans |
| Part de sociétés | 40 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 1 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Xavier Deponthieux | 40 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire des Marronniers | 39 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Benjamin Vandendeyck | 39 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stany Rosoux | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Picarob Services | 1 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.