Pas-de-Calais
Vétérinaires à Marquise
5 professionnels du métier de vétérinaire à Marquise (62). Ancienneté médiane 25 ans, 9,6 pour 10 000 habitants.
5 professionnels du métier de vétérinaire sont enregistrés à Marquise commune de 5 217 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 5 |
| Pour 10 000 habitants | 9,6 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 19,3 |
| Ancienneté médiane | 25 ans |
| Part de sociétés | 60 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Vermoote et Cornille | 43 ans | ||
| Catherine Vermoote | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Patrick Saint Amand | 25 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire des Deux Caps | 24 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Clinique Veterinaire Cath'pattes | 16 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.