Nord
Vétérinaires à La Madeleine
26 professionnels du métier de vétérinaire à La Madeleine (59). Ancienneté médiane 8 ans, 11,9 pour 10 000 habitants.
26 professionnels du métier de vétérinaire sont enregistrés à La Madeleine commune de 21 790 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 26 |
| Pour 10 000 habitants | 11,9 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 18,6 |
| Ancienneté médiane | 8 ans |
| Part de sociétés | 19 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 9 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Eric Guaguere | 43 ans | Entrepreneur individuel | |
| Bruno Duhautois | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anicura | 37 ans | Société par actions simplifiée | |
| Bertrand Pucheu | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Veronique Arnoux | 24 ans | Entrepreneur individuel | |
| Damien Devaux | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cabinet Veterinaire de la Place | 15 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Helene Tiberghien | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marion Cheyrou-Lagreze | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stephan Gronostay | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Beam On | 10 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Nordvet | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Laetitia Boland | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marion Guichard | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Margaux Duez | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anirepro | 5 ans | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
| Louise Scauflaire | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Celine Lebout | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Margaux Andre | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Berengere Seignol | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Axelle Thirion | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mathieu Van Assche | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lucie Delorme | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julie Rodier | Entrepreneur individuel | ||
| Vet&vous | Société à responsabilité limitée | ||
| Mathieu Badaoui | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours