Nord
Vétérinaires à Marcq-en-Barœul
À Marcq-en-Barœul (Nord) : 34 vétérinaires au registre, ancienneté médiane 3 ans.
Marcq-en-Barœul, commune de 40 184 habitants compte 34 vétérinaires au registre. Avec 8,5 pour 10 000 habitants, c'est 4,6 fois la moyenne du Nord (1,9).
Indicateurs pour Marcq-en-Barœul
| Professionnels enregistrés | 34 |
| Pour 10 000 habitants | 8,5 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 1,9 |
| Ancienneté médiane | 3 ans |
| Part de sociétés | 12 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 18 |
Vétérinaires à Marcq-en-Barœul, du plus ancien au plus récent
Le plus ancien de Marcq-en-Barœul, Bruno Duhautois, est immatriculé depuis 1988, et le plus récent, Sarah Marbaix, depuis 2026. À Marcq-en-Barœul, 4 exercent en société et 30 en entreprise individuelle.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Bruno Duhautois | 38 ans | Entrepreneur individuel | |
| Anicura | 37 ans | Société par actions simplifiée | |
| Eric Lerche | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Marc Vegnaduzzo | 31 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aymeric Deneuche | 23 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinique Veterinaire Molinel | 22 ans | Société par actions simplifiée | |
| Familyvets | 20 ans | Société par actions simplifiée | |
| Ludovic Banckaert | 20 ans | Entrepreneur individuel | |
| Celine Antomarchi | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Guillaume Dessauvages | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fabrizio Di Virgilio | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lucie Quievreux | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Mathieu Fardet | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Julien Vreven | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clotilde Leclerc | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jean-Francois Lengrand | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Docteur Emilie Hanot | 3 ans | Société d'exercice libéral par actions simplifiée | |
| Lucie Paineau | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ninon Bof | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Tristan Merveille | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Emma Selly | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Carla Mezzana | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Anouck Bollez | 1 an | Entrepreneur individuel | |
| Manon Touitou | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Cloe Lapauw | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Emilie Caussanel | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Sarah Marbaix | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Lisa Beauge | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Laure-Anne Van Reet | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Lysa Bourges | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Lea Coulibaly | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Fabien Berthe | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Marion Hervet | moins d'un an | Entrepreneur individuel | |
| Hortense Piat | moins d'un an | Entrepreneur individuel |
Comment lire les chiffres de Marcq-en-Barœul
La moitié des vétérinaires de Marcq-en-Barœul ont plus de 3 ans d'activité ; la médiane départementale est de 15 ans, le tissu de Marcq-en-Barœul est donc plus jeune que la moyenne. 18 des 34 vétérinaires de Marcq-en-Barœul se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. La garde des nuits et week-ends à Marcq-en-Barœul est organisée par l'ordre régional des vétérinaires, et Sarah Marbaix peut vous dire quel cabinet l'assure autour de Marcq-en-Barœul.
Dans les environs
